Home>Products>CONSOLIDATED BEARING Bearing>CONSOLIDATED BEARING FT-01 Thrust Ball Bearing

CONSOLIDATED BEARING FT-01 Thrust Ball Bearing
CONSOLIDATED BEARING FT-01 Thrust Ball Bearing Engineering Calculator , CONSOLIDATED BEARING Bearing Manufacturing 86 mm B Service . Get Your FAG BEARING CORP LTD. Free.
- CONSOLIDATED BEARING
FT-01
- 86 mm
- Brass
- 86 mm
- -30 of +200 &de
- 3 mm
- 1320000 N
- Open
- Vibratory Applicatio
-
FAG BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING FT-01 Thrust Ball BearingSpecifications
B: | 86 mm | cage material:: | Brass | outer ring width:: | 86 mm |
operating temperature range:: | -30 of +200 &de | fillet radius:: | 3 mm | dynamic load capacity:: | 1320000 N |
closure type:: | Open | application:: | Vibratory Applicatio | precision rating:: | Not Rated |
internal clearance:: | C4 |
CONSOLIDATED BEARING FT-01 Thrust Ball BearingDimensions
Brand | FAG BEARING |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Weight / Kilogram | 0 |
Inventory | 0.0 |
Product Group | M06288 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Bearings |
Precision-grade CONSOLIDATED BEARING FT-01 Thrust Ball Bearing with the longest life
CONSOLIDATED BEARING FT-01 Thrust Ball Bearing Cross Reference | ||||||||
D | EAN | Noun | Banded | Bore 2 | Bore 1 | UNSPSC | Height | |
FT-01 | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | 0644075233187 | Bearing | No | 0.188 Inch | 4.775 Millimeter | 0.188 Inch | 4.775 Millimeter | 31171552 | 0.188 Inch | 4.775 Millimeter |
FT-010 | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 0644075233279 | Bearing | No | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 31171552 | 0.281 Inch | 7.137 Millimeter |
FT-011 | 1.031 Inch | 26.187 Millimeter | 0644075233286 | Bearing | No | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 31171552 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
FT-012 | 1.094 Inch | 27.788 Millimeter | 0644075233293 | Bearing | No | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 31171552 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
FT-013 | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 0644075233309 | Bearing | No | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | 31171552 | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
FT-015 | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 0644075233323 | Bearing | No | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 31171552 | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter |
FT-014 | 1.094 Inch | 27.788 Millimeter | 0644075233316 | Bearing | No | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | 31171552 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter |
FT-016 | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 0644075233330 | Bearing | No | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 31171552 | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter |
Contact Us

- FAG BEARING CORP LTD.
- AddressCourtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-780-456-6200
- Fax
Related News
nsk flange bearing catalog |
what is ball joint bearing skf table |
skf price catalogue |
Product Categories
New Products
CONSOLIDATED BEARING 23236-KM C/4 Roller Bearings
18.898 Inch | 480 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23096-KM C/3 Spherical Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING 53405-U Thrust Ball Bearing
20.866 Inch | 530 Millimeter x 34.252 Inch | 870 Millimeter x 10.709 Inch | 272 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 231/530-KM Spherical Roller Bearings
18.11 Inch | 460 Millimeter x 26.772 Inch | 680 Millimeter x 6.417 Inch | 163 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/4 Spherical Roller Bearings