Home>Products>HUB CITY Bearing>1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250HW X 1-7/16 Pillow Block Bearings

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250HW X 1-7/16 Pillow Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250HW X 1-7/16 Pillow Block Bearings Engineering 3800 rpm Sealed Speed Rating n3 Calculator , FAG BEARING CORP LTD. HUB CITY Bearing Manufacturing Service . Get 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter Your Free.
- HUB CITY
PB250HW X 1-7/16
- One Shield & Snap-Ri
- 70200 N
- 3800 rpm
- 36.50 mm
- 110.0000 mm
- 5000 rpm
- 60.000 mm
- 1.50 mm
-
FAG BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250HW X 1-7/16 Pillow Block BearingsDetails
Accessories: | One Shield & Snap-Ri | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 70200 N | Sealed Speed Rating n3: | 3800 rpm |
B: | 36.50 mm | D: | 110.0000 mm | Oil Speed Rating n2: | 5000 rpm |
d: | 60.000 mm | Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Grease Speed Rating n1: | 3800 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 58500 N | Size (mm): | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter |
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250HW X 1-7/16 Pillow Block BearingsCodes and sizes
B | 35.00 mm |
D | 225.0000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Accessories | Seal & Snap-Ring |
d | 150.000 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 3200 rpm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 2600 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 1700 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 125000 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 125000 N |
HUB CITY PB250HW X 1-7/16 Pillow Block Bearings search and Find.
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250HW X 1-7/16 Pillow Block Bearings cross reference chart | ||||||||
d | K | D | R | T | a | C | B | |
AST40 250100 | 250 | - | 255 | - | - | - | - | - |
8250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100/15250 | 25,4 mm | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - |
15100/15250X | 25,4 mm | - | - | - | 20,638 mm | 15 mm | 44,6 kN | 20,638 mm |
15100/15250X | 25.400 mm | - | 63.500 mm | - | 20.638 mm | 5.8 mm | 45000 kN | 20.638 mm |
240/1250YMD | 1250 mm | - | 1750 mm | 7 mm | - | - | 500 mm | 500 mm |
BK2508 | 25 | - | 32 mm | - | - | - | 8 mm | - |
230/1250 K | 1250 mm | 12 mm | 1750 mm | - | - | - | 17542 kN | 375 mm |
230/1250YMB | 1250 mm | - | 1750 mm | 7 mm | - | - | 375 mm | 375 mm |
PB250HW X 1-7/16 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | - | - | - | - | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter |
Contact Us

- FAG BEARING CORP LTD.
- AddressCourtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-780-456-6200
- Fax
Related News
nsk flange bearing catalog |
what is ball joint bearing skf table |
skf price catalogue |
Product Categories
New Products
HUB CITY 1101-46174 Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-1/4S Pillow Block Bearings
HUB CITY UC202-10 (5/8) Mounted Units & Inserts
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter HUB CITY PB350UR X 3-7/16 Pillow Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter HUB CITY PB350UR X 1-7/16 Pillow Block Bearings