Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS CB101812 Bearings

BUNTING BEARINGS CB101812 Bearings
Various BUNTING BEARINGS Bearing types 0.049 kN Pu and sizes 1.078 kN Static (Cor) 19 mm D to accommodate your FAG BEARING CORP LTD. BUNTING BEARINGS CB101812 Bearings requirements.
- BUNTING BEARINGS
CB101812
- 0.049 kN
- 1.078 kN
- 19 mm
- 0.3 mm
- 5 mm
- 15.8 max
- 6 mm
- 35 000 min-1
-
FAG BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofBUNTING BEARINGS CB101812 Bearings
Pu: | 0.049 kN | Static (Cor): | 1.078 kN | D: | 19 mm |
rs: | 0.3 mm | d: | 5 mm | Da: | 15.8 max |
B: | 6 mm | Grease: | 35 000 min-1 | Oil: | 42 000 min-1 |
Dynamic (Cr): | 2.838 kN |
BUNTING BEARINGS CB101812 BearingsCustomers who bought this item also bought
d2 | 41.6 mm |
a | 11.1 mm |
Static axial stiffness, preload class C | 64 N/µm |
Db max. | 53.6 mm |
Attainable speed for grease lubrication | 32000 r/min |
r3,4 min. | 0.3 mm |
Preload class C GC | 140 N |
B | 10 mm |
d | 35 mm |
Preload class D GD | 280 N |
List of BUNTING BEARINGS CB101812 Bearings and other products
BUNTING BEARINGS CB101812 Bearings cross reference chart | ||||||||
r | C | d | s | F | B | D | Fw | |
BR 101812 | - | 18,9 kN | 15,875 | - | - | - | 28,575 mm | 15,875 mm |
HJ-101812 | - | 18,6 kN | 9,525 mm | - | - | 19,05 mm | 28,575 mm | 15,875 mm |
HJ-101812 | 0,64 mm | 19,3 kN | 15,875 | - | - | - | 28,575 mm | 15,875 mm |
HJ-101812+IR-061012 | - | 18,6 kN | 9,525 mm | - | - | 19,05 mm | 28,575 mm | 15,875 mm |
MR101812 | - | 16,7 kN | 15,875 | - | - | - | 28,575 mm | 15,875 mm |
MR101812+MI-061012 | - | 16,7 kN | 9,525 mm | 2 mm | 15,875 mm | 19,3 mm | 28,575 mm | - |
BR101812 | - | - | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | - |
BSF101812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB101812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB101812 | - | - | 5/8 in | - | - | - | 1-1/8 in | - |
Contact Us

- FAG BEARING CORP LTD.
- AddressCourtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-780-456-6200
- Fax
Related News
nsk flange bearing catalog |
what is ball joint bearing skf table |
skf price catalogue |