Home>Products>DODGE Bearing>DODGE F4B-SD-308 Flange Block Bearings
DODGE F4B-SD-308 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE F4B-SD-308 Flange Block Bearings
category
DODGE Bearing
DODGE F4B-SD-308 Bearing SPECIFICATIONS
How do I 100 °C T max. place an EMERGENCY 15 mm s1 order for a DODGE F4B-SD-308 Flange Block Bearings that I want to FAG BEARING CORP LTD. pick up at a our store?
- DODGE
F4B-SD-308
- 15 mm
- 30 mm
- 100 °C
- 8 mm
- 53 mm
- 18 mm
- -20 °C
- 54 mm
-
FAG BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE F4B-SD-308 Flange Block BearingsTechnical information
- 15 mm
- 30 mm
- 100 °C
- 8 mm
- 53 mm
- 18 mm
- -20 °C
- 54 mm
- 70 mm
- 42.9 mm
DODGE F4B-SD-308 DODGE F4B-SD-308 Flange Block BearingsCross reference
DODGE F4B-SD-308 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7020 ACD/P4AH1 |
Size (mm) | 150x100x24 |
Bore Diameter (mm) | 150 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 24 |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
B | 24 mm |
d1 | 115.4 mm |
d2 | 115.4 mm |
D1 | 134.6 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 6.46 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 41.3 mm |
da - min. | 107 mm |
db - min. | 107 mm |
Da - max. | 143 mm |
Db - max. | 146 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 118.7 mm |
Basic dynamic load rating - C | 79.3 kN |
Basic static load rating - C0 | 80 kN |
Fatigue load limit - Pu | 3 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 8000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 12000 mm/min |
Ball - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 22 |
Gref | 16.2 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 500 N |
Preload class B - GB | 1000 N |
Preload class C - GC | 2000 N |
Preload class D - GD | 4000 N |
Calculation factor - f | 1.16 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.02 |
Calculation factor - f2C | 1.05 |
Calculation factor - f2D | 1.08 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 270 N/micron |
Preload class B | 355 N/micron |
Preload class C | 472 N/micron |
Preload class D | 640 N/micron |
d1 | 115.4 mm |
d2 | 115.4 mm |
D1 | 134.6 mm |
C1 | 6.46 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 107 mm |
db min. | 107 mm |
Da max. | 143 mm |
Db max. | 146 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 118.7 mm |
Basic dynamic load rating C | 79.3 kN |
Basic static load rating C0 | 80 kN |
Fatigue load limit Pu | 3.05 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 8000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 12000 r/min |
Ball diameter Dw | 15.875 mm |
Number of balls z | 22 |
Reference grease quantity Gref | 16.2 cm³ |
Preload class A GA | 500 N |
Static axial stiffness, preload class A | 270 N/µm |
Preload class B GB | 1000 N |
Static axial stiffness, preload class B | 355 N/µm |
Preload class C GC | 2000 N |
Static axial stiffness, preload class C | 472 N/µm |
Preload class D GD | 4000 N |
Static axial stiffness, preload class D | 640 N/µm |
Calculation factor f | 1.16 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.02 |
Calculation factor f2C | 1.05 |
Calculation factor f2D | 1.08 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 1.26 kg |
DODGE F4B-SD-308 INTERCHANGE
DODGE Bearing Part series F4B-SD-308 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
F4B-SD-308
F4B-SD-308
F4B-SD-308
F4B-SD-308
F4B-SD-308
F4B-SD-308
F4B-SD-308
F4B-SD-308
Contact Us

- FAG BEARING CORP LTD.
- AddressCourtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-780-456-6200
- Fax
DODGE F4B-SD-308 Technical Articles
What are signs of bad wheel bearings? |
What is a thrust ball bearing? |
What is the difference between roller bearing and ball bearing? |
DODGE Bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed DODGE F4B-SD-308 Bearing Also Viewed
2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.844 Inch | 46.838 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter DODGE P2B-SCMAH-200-FF Pillow Block Bearings
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter DODGE P2B-SCAH-111-FF Pillow Block Bearings
DODGE F2B-SXV-102 Flange Block Bearings
DODGE F2B-SXV-012 Flange Block Bearings
DODGE TP-GXR-207 Take Up Unit Bearings