Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED W214 PP PRX Bearings

BEARINGS LIMITED W214 PP PRX Bearings
Various BEARINGS LIMITED Bearing types and Cast Steel housing material: sizes FAG BEARING CORP LTD. to accommodate your BEARINGS LIMITED W214 PP PRX Bearings requirements.
- BEARINGS LIMITED
W214 PP PRX
- Cast Steel
- 3.9375 in
- Powder Coat
- Solid Pillow Block
- 67 lbs
- 4.2500 in
- 12.1300 in
- Four-Bolt Base
-
FAG BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forBEARINGS LIMITED W214 PP PRX Bearings
housing material:: | Cast Steel | d: | 3.9375 in | finish/coating:: | Powder Coat |
housing construction:: | Solid Pillow Block | weight:: | 67 lbs | base to bore centerline:: | 4.2500 in |
D: | 12.1300 in | mounting:: | Four-Bolt Base | seal type:: | Labyrnith non-contac |
radial dynamic load capacity:: | 125000 lbs |
Details ofBEARINGS LIMITED W214 PP PRX Bearings
BEARINGS LIMITED W214 PP PRX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BTM 70 ATN9/P4CDB |
Dimensione (mm) | 70x110x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
d1 | 88,55 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
r4 min. | 0,6 mm |
D1 | 94,9 mm |
H | 36 mm |
da min. | 76 mm |
Da max. | 106 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0,6 mm |
dh | 86 mm |
Peso | 1,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 27,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 58,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8 700 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 11 100 r/min |
d1 | 88.55 mm |
D1 | 100.2 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 76 mm |
Da max. | 106 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 86.1 mm |
Carico dinamico di base C | 27.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 58.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.45 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8700 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 11100 r/min |
Classe di precarico A | 250 N |
Classe di precarico B | 750 N |
Rigidità assiale statica per il precarico A | 227 N/µm |
Rigidità assiale statica per il precarico B | 342 N/µm |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 11 cm³ |
Cuscinetto di massa | 1.2 kg |
BEARINGS LIMITED W214 PP PRX Bearings Cad Models
Contact Us

- FAG BEARING CORP LTD.
- AddressCourtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-780-456-6200
- Fax
Related News
What are signs of bad wheel bearings? |
What is a thrust ball bearing? |
What is the difference between roller bearing and ball bearing? |