Home>Products>HUB CITY Bearing>0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY TPB250W X 3/4 Pillow Block Bearings

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY TPB250W X 3/4 Pillow Block Bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE FAG BEARING CORP LTD. SELECTION 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter OF 0 m/s Permissible sliding velocity v min. 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY TPB250W X 3/4 Pillow Block Bearings 7 mm d FOR SALE.
- HUB CITY
TPB250W X 3/4
- 0.15
- 7 mm
- 0 m/s
- 25 N/mm²
- H7
- 0.5 m/s
- 16 mm
- 0.08
-
FAG BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY TPB250W X 3/4 Pillow Block BearingsDetails
Coefficient of friction µ max.: | 0.15 | d: | 7 mm | Permissible sliding velocity v min.: | 0 m/s |
Specific dynamic load factor K: | 25 N/mm² | Tolerance housing: | H7 | Permissible sliding velocity v max.: | 0.5 m/s |
D1: | 16 mm | Coefficient of friction µ min.: | 0.08 | D: | 12 mm |
B: | 8 mm | Size (mm): | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter |
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY TPB250W X 3/4 Pillow Block BearingsCodes and sizes
Da max. | 502 mm |
ra max. | 4 mm |
Da min. | 454 mm |
D | 520 mm |
B | 133 mm |
Limiting speed | 1300 r/min |
Mass bearing | 98.2 kg |
Reference speed | 950 r/min |
Fatigue load limit Pu | 375 kN |
D1 ≈ | 475 mm |
HUB CITY TPB250W X 3/4 Pillow Block Bearings search and Find.
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY TPB250W X 3/4 Pillow Block Bearings cross reference chart | ||||||||
d | K | D | R | T | a | C | B | |
AST40 250100 | 250 | - | 255 | - | - | - | - | - |
8250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100/15250 | 25,4 mm | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - |
15100/15250X | 25,4 mm | - | - | - | 20,638 mm | 15 mm | 44,6 kN | 20,638 mm |
15100/15250X | 25.400 mm | - | 63.500 mm | - | 20.638 mm | 5.8 mm | 45000 kN | 20.638 mm |
240/1250YMD | 1250 mm | - | 1750 mm | 7 mm | - | - | 500 mm | 500 mm |
BK2508 | 25 | - | 32 mm | - | - | - | 8 mm | - |
230/1250 K | 1250 mm | 12 mm | 1750 mm | - | - | - | 17542 kN | 375 mm |
230/1250YMB | 1250 mm | - | 1750 mm | 7 mm | - | - | 375 mm | 375 mm |
TPB250W X 3/4 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | 1.22 Inch | 31 Millimeter | - | - | - | - | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter |
Contact Us

- FAG BEARING CORP LTD.
- AddressCourtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, Canada
- Phone(Working Time)+1-780-456-6200
- Fax
Related News
nsk flange bearing catalog |
what is ball joint bearing skf table |
skf price catalogue |
Product Categories
New Products
HUB CITY 1101-46174 Bearings
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-1/4S Pillow Block Bearings
HUB CITY UC202-10 (5/8) Mounted Units & Inserts
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter HUB CITY PB350UR X 3-7/16 Pillow Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter HUB CITY PB350UR X 1-7/16 Pillow Block Bearings